Annual NTN Maps by Year
If you intend on reprinting any of these maps for use in a publication, please read our Use Conditions.
2024
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | Lab H+ | GRID | |||||
| SO4 | GRID | SO4 | GRID | |||||
| NO3 | GRID | NO3 | GRID | |||||
| NH4 | GRID | NH4 | GRID | |||||
| Ca | GRID | Ca | GRID | |||||
| Mg | GRID | Mg | GRID | |||||
| K | GRID | K | GRID | |||||
| Na | GRID | Na | GRID | |||||
| Cl | GRID | Cl | GRID | |||||
| N | GRID | |||||||
| S+N | GRID | |||||||
| Total Precipitation | Grid | |||||||
2023
All files updated – All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | Lab H+ | GRID | ||||
| SO4 | GRID | SO4 | GRID | ||||
| NO3 | GRID | NO3 | GRID | ||||
| NH4 | GRID | NH4 | GRID | ||||
| Ca | GRID | Ca | GRID | ||||
| Mg | GRID | Mg | GRID | ||||
| K | GRID | K | GRID | ||||
| Na | GRID | Na | GRID | ||||
| Cl | GRID | Cl | GRID | ||||
| N | GRID | ||||||
| S+N | GRID | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2022
All files updated – All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | Lab H+ | GRID | ||||
| SO4 | GRID | SO4 | GRID | ||||
| NO3 | GRID | NO3 | GRID | ||||
| NH4 | GRID | NH4 | GRID | ||||
| Ca | GRID | Ca | GRID | ||||
| Mg | GRID | Mg | GRID | ||||
| K | GRID | K | GRID | ||||
| Na | GRID | Na | GRID | ||||
| Cl | GRID | Cl | GRID | ||||
| N | GRID | ||||||
| S+N | GRID | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2021
All files updated – All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | Lab H+ | GRID | |||||
| SO4 | GRID | SO4 | GRID | |||||
| NO3 | GRID | NO3 | GRID | |||||
| NH4 | GRID | NH4 | GRID | |||||
| Ca | GRID | Ca | GRID | |||||
| Mg | GRID | Mg | GRID | |||||
| K | GRID | K | GRID | |||||
| Na | GRID | Na | GRID | |||||
| Cl | GRID | Cl | GRID | |||||
| N | GRID | |||||||
| S+N | GRID | |||||||
| Total Precipitation | Grid | |||||||
2020
*All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | (Original) | Lab H+ | GRID | (Updated*) | |||
| SO4 | GRID | (Original) | SO4 | GRID | (Updated*) | |||
| NO3 | GRID | (Original) | NO3 | GRID | (Updated*) | |||
| NH4 | GRID | (Original) | NH4 | GRID | (Updated*) | |||
| Ca | GRID | (Original) | Ca | GRID | (Updated*) | |||
| Mg | GRID | (Original) | Mg | GRID | (Updated*) | |||
| K | GRID | (Original) | K | GRID | (Updated*) | |||
| Na | GRID | (Original) | Na | GRID | (Updated*) | |||
| Cl | GRID | (Original) | Cl | GRID | (Updated*) | |||
| N | GRID | (Updated*) | ||||||
| S+N | GRID | (Updated*) | ||||||
| Total Precipitation | Grid | (Updated*) | ||||||
2019
*All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | GRID | (Original) | Lab H+ | GRID | (Updated*) | |||
| SO4 | GRID | (Original) | SO4 | GRID | (Updated*) | |||
| NO3 | GRID | (Original) | NO3 | GRID | (Updated*) | |||
| NH4 | GRID | (Original) | NH4 | GRID | (Updated*) | |||
| Ca | GRID | (Original) | Ca | GRID | (Updated*) | |||
| Mg | GRID | (Original) | Mg | GRID | (Updated*) | |||
| K | GRID | (Original) | K | GRID | (Updated*) | |||
| Na | GRID | (Original) | Na | GRID | (Updated*) | |||
| Cl | GRID | (Original) | Cl | GRID | (Updated*) | |||
| N | GRID | (Updated*) | ||||||
| S+N | GRID | (Updated*) | ||||||
| Total Precipitation | Grid | (Updated*) | ||||||
2018
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2017
*All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | (Original) | Lab H+ | Grid | (Updated*) | |||
| SO4 | Grid | (Original) | SO4 | Grid | (Updated*) | |||
| NO3 | Grid | (Original) | NO3 | Grid | (Updated*) | |||
| NH4 | Grid | (Updated*) | NH4 | Grid | (Updated*) | |||
| Ca | Grid | (Original) | Ca | Grid | (Updated*) | |||
| Mg | Grid | (Original) | Mg | Grid | (Updated*) | |||
| K | Grid | (Original) | K | Grid | (Updated*) | |||
| Na | Grid | (Original) | Na | Grid | (Updated*) | |||
| Cl | Grid | (Original) | Cl | Grid | (Updated*) | |||
| N | Grid | (Updated*) | ||||||
| S+N | Grid | (Updted*) | ||||||
| Total Precipitation | Grid | (Updated*) | ||||||
2016
*All updates made on 12/15/2025| Concentration | Deposition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | (Original) | Lab H+ | Grid | (Updated*) | |||
| SO4 | Grid | (Original) | SO4 | Grid | (Updated*) | |||
| NO3 | Grid | (Original) | NO3 | Grid | (Updated*) | |||
| NH4 | Grid | (Updated*) | NH4 | Grid | (Updated*) | |||
| Ca | Grid | (Original) | Ca | Grid | (Updated*) | |||
| Mg | Grid | (Original) | Mg | Grid | (Updated*) | |||
| K | Grid | (Original) | K | Grid | (Updated*) | |||
| Na | Grid | (Original) | Na | Grid | (Updated*) | |||
| Cl | Grid | (Original) | Cl | Grid | (Updated*) | |||
| N | Grid | (Updated*) | ||||||
| S+N | Grid | (Updated*) | ||||||
| Total Precipitation | Grid | (Updated*) | ||||||
2015
No Updates – All Original Files| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2014
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2013
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2012
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2011
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2010
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2009
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2008
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2007
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2006
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2005
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2004
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2003
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2002
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2001
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
2000
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1999
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1998
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1997
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1996
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1995
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1994
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1993
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1992
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1991
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1990
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1989
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1988
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1987
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1986
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||
1985
All Original Files – No Updates| Concentration | Deposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab pH | Grid | Lab H+ | Grid | ||||
| SO4 | Grid | SO4 | Grid | ||||
| NO3 | Grid | NO3 | Grid | ||||
| NH4 | Grid | NH4 | Grid | ||||
| Ca | Grid | Ca | Grid | ||||
| Mg | Grid | Mg | Grid | ||||
| K | Grid | K | Grid | ||||
| Na | Grid | Na | Grid | ||||
| Cl | Grid | Cl | Grid | ||||
| N | Grid | ||||||
| S+N | Grid | ||||||
| Total Precipitation | Grid | ||||||